| Týmová statistika starších žáků UNIONU Čelákovice v sezóně 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v MISTROVSKÝCH ZÁPASECH | |||||||||||
| pozice | zápasy | V | R | P | VG | průměr VG | IG | průměr IG | body | pravda | |
| 4. | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 2.40 | 17 | 1.13 | 29 | +8 | |
| v PŘÁTELSKÝCH ZÁPASECH | |||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | ||||
| Individuální statitika starších žáků UNIONU Čelákovice v sezóně 2011/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||
| Jméno hráče |
starty | minuty |
|
|||
| Jakub Hřídel | 15 / 2 | 860 / 135 | 13 / 5 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Daniel Černý | 6 / 0 | 205 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hráči v poli | ||||||
| Jméno hráče | starty | minuty | ||||
| Jakub Kadeřábek | 6 / 2 | 220 / 90 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Radim Václavík | 9 / 0 | 545 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Jan Szabo | 14 / 2 | 980 / 120 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jan Goll | 7 / 2 | 85 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Michal Dosoudil | 15 / 2 | 1047 / 125 | 4 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Matouš Holzman | 15 / 2 | 1050 / 125 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jakub Prel | 12 / 2 | 750 / 110 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dominik Růžička | 15 / 2 | 1020 / 100 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Jaroslav Žižka | 13 / 2 | 630 / 100 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Radek Skuhravý | 15 / 2 | 1050 / 125 | 9 / 1 | 9 / 2 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| Roman Štěrba | 15 / 1 | 1045 / 30 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Vojtěch Dobšovič | 14 / 2 | 809 / 110 | 5 / 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Filip Koš | 13 / 2 | 561 / 50 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Artur Antoci | 4 / 0 | 146 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lukáš Dozorec | 5 / 1 | 160 / 30 | 7 / 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Martin Manhart | 6 / 0 | 140 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lukáš Vlček | 2 / 0 | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Milan Vlček | 3 / 0 | 175 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
*Černý odehrál v poli: 1 / 0, 60 / 0, 0 / 0, 0/ 0, 0 / 0, 0 / 0

